Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Kort beskrivning:

STORLEK VENTIL STYRKA FÖRLÄNGNING VIKT ANTAL (ST)/20′HQ
155/80R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
155/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
165/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
175/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
185/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
165/65R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
165/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
175/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
185/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
195/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
205/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
165/65R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
175/65R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
185/65R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
185/60R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
195/60R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
185/65R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
195/65R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
205/65R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 1000 g 23000
185/60R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
195/60R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
205/60R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 1000 g 23000
215/60R16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
225/60R16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
205/55R16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
215/55ZR16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
c TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000


Produktinformation

Produktetiketter

Bildäckslang185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13

1. Vårt engagemang bygger på 26 års produktionserfarenhet.

2. Vårt prislöfte innebär att vi inte kommer att bli slagna på pris och kvalitet.

3. Vi garanterar att återbetala alla varor du inte är helt nöjd med när du returnerar dem.

4. Hög kundservice och återkommande kundbeställningar.

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Bildäckslang185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

STORLEK VENTIL STYRKA FÖRLÄNGNING VIKT ANTAL (ST)/20′HQ
155/80R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
155/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
165/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
175/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 660 g 23000
185/70R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
165/65R13 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
165/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
175/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
185/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
195/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
205/70R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
165/65R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
175/65R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 720 g 23000
185/65R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
185/60R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
195/60R14 TR13 8–10 MPA 490–510 % 820 g 23000
185/65R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
195/65R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
205/65R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 1000 g 23000
185/60R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
195/60R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 880 g 23000
205/60R15 TR13 8–10 MPA 490–510 % 1000 g 23000
215/60R16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
225/60R16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
205/55R16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
215/55ZR16 TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000
c TR75A 8–10 MPA 490–510 % 1200 g 16000

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Certifikat

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

MarknadsföraBildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

KONTAKTVÄG

 

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596 

E-POST: info84(@)florescence.cc

 

Mobil/What's App/Wechat: 0086-18205321596

Bildäckslang 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13


  • Tidigare:
  • Nästa: